คำอธิบายชิ้นส่วนอะไหล่ปั๊มภารกิจ
ปั๊มแต่ละตัวประกอบด้วยวิศวกรรมวัสดุและงานฝีมือที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม อธิบายไว้เหมือนกับคุณสมบัติของสายปั๊มเหล่านี้และคุณสมบัติเฉพาะที่อธิบายไว้ดังต่อไปนี้ บ่อน้ำมันแห่งชาติ Varco ใช้คุณสมบัติการออกแบบเฉพาะที่พัฒนาขึ้นสำหรับของเหลวข้น ความแตกต่างที่สำคัญสามประการจากการออกแบบปั๊มส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลอกศูนย์กลาง ใบพัดที่กว้างขึ้น และพื้นที่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น คุณลักษณะแต่ละอย่างช่วยลดการสึกหรอเมื่อจัดการกับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
| รายการ | จำนวน | หมายเลขชิ้นส่วน | กำลังประมวลผล# | คำอธิบาย | วัสดุ |
| 1* | 1 | ดูด้านล่าง | ดูด้านล่าง | ปลอก | เหล็กแข็ง |
| 1เอ | 1 | 10399-46-1 | 648403012 | ปะเก็นปลอก | เวลลูมอยด์ |
| 1B | 12 | 3932-61 | 648402014 | น็อตปลอก | มาตรฐาน |
| 1ซี | 12 | 3862-76 | 648401115 | สตั๊ดปลอก | มาตรฐาน |
| 1D | 1 | 8505-04-01 | 86485503 | ปลั๊ก, ท่อระบาย | มาตรฐาน |
| 1จ | 1 | 8505-04-01 | 646400507 | ปลั๊ก,ฟลัชไลน์ | มาตรฐาน |
| 2* | 1 | ดูด้านล่าง | ดูด้านล่าง | ใบพัด | เหล็กแข็ง |
| 2เอ | 1 | 19110-72 | 64845082 | ซีลใบพัด | วิตัน |
| 2B | 1 | 7300239 | เครื่องซักผ้าใบพัด | มาตรฐาน | |
| 2ซี | 1 | 7415648 | กลอนล็อคใบพัด | มาตรฐาน | |
| 3* | 1 | 22223-01-30 | 641116157 | กล่องบรรจุเครื่องจักรซีล | เหล็กแข็ง |
| 3* | 1 | 20614-01-30 | 643365042 | กล่องบรรจุบรรจุ | เหล็กแข็ง |
| 3เอ | 2 | 3861-117 | 648401016 | กลอนกล่องบรรจุ | มาตรฐาน |
| 3B | 1 | 19368-01 | 601499403 | ข้อต่อจาระบี | มาตรฐาน |
| 4 | 1 | 20622A | 641103338 | ชุดต่อมบรรจุ | สีบรอนซ์ |
| 5A# | 1 | 22451-1 | 648414308 | ซีลกล | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
| 5เอ~ | 3 | 25014-04M-B | 661007005 | การบรรจุเพลา | กราไฟท์/อะคริลิค |
| 6 | 2 | B3701A | 601102494 | Bolt assy,ต่อม | มาตรฐาน |
| 7 | 1 | 20612-02-33 | 646490557 | เพลา | เอไอเอส 4140 |
| 7A# | 1 | 20943-21 | 641102182 | ปลอก,เพลา,MS | 416เอสเอส |
| 7เอ& | 1 | 20613-21G-7A | 641102181 | ปลอก, เพลา, แพ็ค | 416SS/เซรามิก |
| 7B | 1 | 4372-5-21 | 601212392 | กุญแจ,เพลา | 416ss |
| 7ซี | 1 | 23444-01-72 | 648415156 | ซีล,ปลอกเพลา | วิตัน |
| 8 | 1 | 22210-1A | 641116108 | ชุดตัวเบี่ยง | สีบรอนซ์ |
| 9 | 1 | 20618-12-1 | 644302499 | เฟรม จาระบีหล่อลื่น | เหล็กหล่อ |
| 9เอ | 1 | 8505-05 | 601474737 | ปลั๊ก, ท่อระบายน้ำมัน | เหล็ก |
| 9B | 1 | 18471 | 648403608 | ปลั๊ก,ไส้กรองน้ำมัน | เหล็ก |
| 9ซี | 1 | 8505-05 | 601474737 | ปลั๊ก, ท่อระบายน้ำเฟรม | เหล็ก |
| 9D | 1 | 8267-01 | 601473689 | เครื่องช่วยหายใจ | มาตรฐาน |
| 9E | 1 | 8478-3 | 601174584 | การประกอบออยเลอร์ | |
| 9F | 1 | เอ 662014131 | 662014131 | ดิปสติ๊ก | มาตรฐาน |
| 9จี | 1 | 2538-1H | โบลต์, แจ็คปลอก | มาตรฐาน | |
| 10เอ | 1 | 20626 | 644303109 | แผ่นปิด,ลูกปืนด้านใน | เหล็ก |
| 10B | 1 | 20625 | 648408706 | ปะเก็น,IBBrg.ฝาครอบ | ใยอาหารจากผัก |
| 10ค | 1 | 20619-01 | 648408300 | ซีลน้ำมัน IBBrg.Cover | บูน่า-น |
| 10วัน | 2 | 3861-1 | 601407505 | Bolt, IBBrg.ฝาครอบ | มาตรฐาน |
| 10จ | 2 | 3932-2 | 601408560 | นัท, IBBrg.Cover | มาตรฐาน |
| 10F | 1 | 20620-01 | 648408409 | ตราประทับการยกเว้น IB Brg. ซีวีอาร์ | บูน่า-น |
| 10G | 1 | 21641-01 | 661010033 | จาระบีฟิตติ้ง | มาตรฐาน |
| 10ชม | 1 | 648411908 | จาระบีฟิตติ้ง | มาตรฐาน | |
| 11 | 1 | 20615-1 | - | แบริ่งภายในเรือ | ผู้ขาย |
| 12 | 1 | 20624-01-01 | 644308504 | ที่อยู่อาศัย, แบริ่ง | เหล็ก |
| 12เอ | 1 | 7496-253 | 648402295 | ซีล OBBrg.housing | บูน่า-น |
| 12B | 4 | 3861-138 | 648401057 | โบลท์ OBBrg.housing | มาตรฐาน |
| 12ซ | 2 | 3932-62 | 658404702 | น็อต OBBrg.ตัวเรือนแยม | มาตรฐาน |
| 13 | 1 | 20617-01-01 | 641103296 | ฝาครอบ,OBแบริ่ง | เหล็ก |
| 13เอ | 1 | 19368-01 | 661010020 | จาระบี zerk, OBBrg.Cover | มาตรฐาน |
| 13B | 1 | 7496-26 | 72200017 | โอริง OBBrg.Cover | บูน่า-น |
| 13ค | 1 | 20619-02 | 648408359 | ซีลน้ำมัน OBBrg.Cover | บูน่า-น |
| 13D | 2 | 3861-139 | 648401081 | โบลท์, OBBrg.ฝาครอบ | มาตรฐาน |
| 14 | 2 | 20616-1 | 648408201ส | แบริ่ง, โอบี | ผู้ขาย |
| 14ก | 1 | 6124-4 | 648402105 | เครื่องล้างล็อค,OBแบริ่ง | มาตรฐาน |
| 14B | 1 | 6123-4 | 648402055 | น็อตล็อค, OBแบริ่ง | มาตรฐาน |
| เคส (รวมถึงสตั๊ด น็อต และปะเก็น) | |||||
| รายการ | จำนวน | หมายเลขชิ้นส่วน | กำลังประมวลผล# | คำอธิบาย | วัสดุ |
| 1* | 1 | 19203-01-30A | 641101753 | ปลอก 3×2×13 | เหล็กแข็ง |
| 1* | 1 | 19205-01-30A | 641101902 | ปลอก4×3×13 | เหล็กแข็ง |
| 1* | 1 | 19222-01-30A | 641102058 | ปลอก 5×4×14 | เหล็กแข็ง |
| 1* | 1 | 19122-01-30A | 641101456 | ปลอก 6×5×11 | เหล็กแข็ง |
| 1* | 1 | 19123-01-30A | 641101605 | ปลอก 6×5×14 | เหล็กแข็ง |
| 1* | 1 | 19763-01-30A | 641102157 | ปลอก 8×6×11 | เหล็กแข็ง |
| 1* | 1 | 19763-01-30A | 641101308 | ปลอก 8×6×14 | เหล็กแข็ง |
| 1* | 1 | 20937-01-30A | 641102322 | ปลอก 10×8×14 | เหล็กแข็ง |
| ใบพัด | |||||
| รายการ | จำนวน | หมายเลขชิ้นส่วน | กำลังประมวลผล# | คำอธิบาย | วัสดุ |
| 2* | 1 | 19204-XX-30 | 641215603 | ใบพัด 3×2×13 | เหล็กแข็ง |
| 2* | 1 | 19206-XX-30 | 641217005 | ใบพัด 4×3×13 | เหล็กแข็ง |
| 2* | 1 | 19224-XX-30 | 641217831 | ใบพัด 5×4×14 | เหล็กแข็ง |
| 2* | 1 | 19121-XX-30 | 641211602 | ใบพัด 6×5×11 | เหล็กแข็ง |
| 2* | 1 | 19121-XX-30 | 641212105 | ใบพัด 6×5×14 | เหล็กแข็ง |
| 2* | 1 | 19121-XX-30 | 641211602 | ใบพัด 8×6×11 | เหล็กแข็ง |
| 2* | 1 | 19116-XX-30 | 641209903 | ใบพัด 8×6×14 | เหล็กแข็ง |
| รายการ # | คำอธิบาย | จำนวน | หมายเลขชิ้นส่วนฐาน | หมายเลขการประมวลผล | รายการ # | คำอธิบาย | จำนวน | หมายเลขชิ้นส่วนฐาน | หมายเลขการประมวลผล | |
| 1 | ปลอก 14X12X22 | 1 | 24022-01-30A | 651120206 | 25 | แบริ่ง, นอกเรือ (14X12 ) | 1 | 20616-2 | 658413307 | |
| ปลอก, 12x10x23 | 25008-01-30A | 662001001 | แบริ่ง, นอกเรือ (12X10 & 8X6) | 2 | 20616-3 | 661009001 | ||||
| ปลอก, 8x6x18 | 25289-02-30A | 662002089 | 26 | ซีล, ฝาครอบลูกปืน | 1 | 7496-267 | 658408802 | |||
| 2 | น็อต, ปลอก | 32 | 3932-61 | 648402014 | 27 | เครื่องซักผ้าล็อค | 1 | 6124-6 | 658407002 | |
| 3 | สตั๊ด, ปลอก (14X12 และ 12X10) | 32 | 3862-86 | 658403308 | 28 | ล็อคน็อต, แบริ่ง | 1 | 6123-6 | 658406509 | |
| สตั๊ด, ปลอก (8X6) | 16 | 3862-90 | 601208285 | 29 | ซีลน้ำมัน, ฝาครอบลูกปืน | 2 | 20619-04 | 658413638 | ||
| สตั๊ด, ปลอก (8X6) | 16 | 3862-92 | 648401118 | 30 | สกรูขับ | 6 | 12530 | 601482417 | ||
| 4 | ปะเก็น, เคสซิ่ง (14x12x22) | 2 | 10399-55-01 | 658410501 | 31 | ป้ายชื่อ | 1 | 23017 | 601501505 | |
| ปะเก็น, เคสซิ่ง (12x10x23) | 25012-01-01 | 661010001 | 32 | เพลา | 1 | 24028-33 | 656420007 | |||
| ปะเก็น, เคสซิ่ง (8x6x18) | 25012-02-05 | 662010032 | 33 | คีย์, ข้อต่อ | 1 | 4372-30-21 | 658405055 | |||
| 5 | ปกหน้า (14x12x22) | 1 | 24021-01-30 | 654310309 | 34 | ฝาครอบลูกปืนOB | 1 | 24033-01-01 | 654314004 | |
| ปกหน้า (12x10x23) | 25009-01-30 | 662014003 | 35 | โบลท์, ฝาครอบลูกปืน | 2 | 3861-139 | 648401081 | |||
| ฝาครอบหน้า (8x6x18) | 25291-02-30 | 662014129 | 36 | แหวนรอง, ฝาครอบลูกปืน | 2 | 3936-19-L8 | 648402030 | |||
| 6 | ใบพัด 14×12 หมุนตามเข็มนาฬิกา 22" | 1 | 24024-X0-HS | 662005003 | 37 | น็อต, ตัวเรือนแบริ่ง | 2 | 3932-62 | 658404702 | |
| ใบพัด 12×10 หมุนตามเข็มนาฬิกา 23" | 25010-Y0-30 | 662005002 | 38 | กลอน, ตัวเรือนแบริ่ง | 4 | 3861-138 | 648401057 | |||
| ใบพัด 8×6 หมุนตามเข็มนาฬิกา 18" | 25292-T0-30 | 662005018 | 39 | เครื่องซักผ้า, แบน | 2 | 3936-19-L8 | 648402030 | |||
| 7 | ซีล, ใบพัดจมูก | 1 | 7496-158 | 658408109 | 40 | Bolt, ต่อมบรรจุ | 2 | 3861-165 | 601408289 | |
| 8 | คีย์, อินเพลเลอร์ | 1 | 4372-29-21 | 658405006 | 41 | ต่อมบรรจุครึ่งหนึ่ง | 2 | 24034-01-13 | 654315100 | |
| 9 | โนส, ใบพัด (แบบ Hex) | 1 | 24025-04-25L | 652309601 | 42 | ชุดบรรจุ | 1 | 8264-344-K | 658409503 | |
| โนส, ใบพัด (แบบแบนสองอัน) | 24025-01-25L | 652309600 | 43 | สกรู ฝาครอบ | 2 | 3909-04-87 | 658404207 | |||
| โนส, ใบพัด (2 ไอออนไนไตรด์) | 24025-03-25L | 662014054 | 44 | ปลั๊ก, จาระบี | 1 | 8505-1 | 601474695 | |||
| 10 | สกรู, ชุด | 1 | 14430-19 | 658411400 | 45 | เครื่องช่วยหายใจ | 1 | 8267-1 | 601473689 | |
| 11 | แยม นัท | 1 | 24026-25L | 658414255 | 46 | ปลั๊ก, ฟิตติ้ง | 1 | 19368 | 661010020 | |
| 12 | ซีล, ใบพัด | 1 | 7496-153 | 658408059 | 58 | ปลั๊ก, ท่อ | 2 | 8505-02-01 | 658409859 | |
| 13 | แมคคานิคอลซีล (แบบเครน) | 1 | 24036 | 658416102 | 59 | ปลั๊ก, ท่อ | 1 | 8505-06-01 | 658410006 | |
| 14 | กล่องบรรจุเครื่องจักร ซีล (14X12) | 1 | 24027-01-30 | 653322305 | 60 | แท็ก, แมคคานิคอลซีล | 1 | 22566 | 603445727 | |
| กล่องบรรจุเครื่องจักร ซีล (12X10) | 24027-02-30 | 662014002 | กล่องแยกบรรจุและแผ่นกันสึก | |||||||
| กล่องบรรจุเครื่องจักร ซีล (8X6) | 25290-02-30 | 662014128 | 47 | แผ่นสึกหรอ กล่องแยก | 1 | 24023-01-XX | 654310507 | |||
| 15 | กลอน กล่องบรรจุ | 2 | 3861-117 | 648401016 | 48 | ชุดบรรจุ | 1 | 8264-345-K | 658409552 | |
| 16 | ปลอก, เพลา | 1 | 24029-21BZ | 656422201 | 49 | ชุดน็อตและแหวนรอง | 2 | 22216-02 | 658413935 | |
| 17 | ซีล, ปลอกแขน | 1 | 7496-234 | 658408505 | 50 | กลอน, แยกกล่อง | 2 | 3861-168 | 1/2-13×4 แอลจี Gr 5 | |
| 18 | สลิงเกอร์ | 1 | 24030-01-13 | 654311604 | 51 | กล่องบรรจุแยก | 2 | 24037-01-87 | 654317007 | |
| 19 | ซีล, สลิงเกอร์ | 1 | 7496-238P | 658408554 | 52 | ลาเทิร์นริงครึ่ง | 2 | 24039-13 | 658418207 | |
| 21 | ซีลน้ำมัน, แบริ่งภายใน | 2 | 20619-03 | 658413604 | 53 | ข้อต่อ, จาระบี | 1 | 19368-01 | 601499403 | |
| 21 | แบริ่ง, อินบอร์ด | 1 | 20615-2 | 658413000 | 54 | สกรู ฝาครอบ | 2 | 3909-13-87 | 658404405 | |
| 22 | กรอบ14X12 | 1 | 24031-01-01 | 654312008 | เครื่องมือเสริม | |||||
| กรอบ12X10 | 24031-02-01 | 662014001 | 55 | เครื่องมือ ใบพัดจมูกและน็อต | 1 | 24040 | 658420203 | |||
| เฟรม 8X6 | 25293-02-01 | 662014130 | เครื่องมือ โนสใบพัด (HEX) | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมมาตรฐาน | ||||||
| 23 | ที่อยู่อาศัย,แบริ่ง | 1 | 24032-01-01 | 654313006 | 56 | เครื่องมือ, การถอดใบพัด | 1 | 24041 | 658420252 | |
| 24 | ซีล, ตัวเรือนแบริ่ง | 1 | 7496-272 | 658408901 | 57 | เครื่องมือ, ที่ยึดเพลา | 1 | 24042 | 658420302 | |
![]()
![]()