| เน้น: | หน่วยการขับเคลื่อนด้านบนอะไหล่ล้างท่อ,อะไหล่เครื่องขุด |
||
|---|---|---|---|
| รุ่น | SL135 | SL225 | SL450 |
|---|---|---|---|
| หน่วยการควบคุมความจืด | 1350 | 2250 | 4500 |
| ความเร็วหมุน (r/นาที) | 300 | 300 | 300 |
| ความดันทํางานสูงสุด ((Mpa) | 35 | 35 | 35 |
| ความว่างของตะขอ (มม.) | 495 | 540 | 549 |
| กว้างของท่อกลาง ((มม)) | 64 | 75 | 75 |
| ช่องเจาะของต้น mm (((in) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| สายสกรูเชื่อม | เชื่อมต่อกับ Center Pipe API | REG 4 1/2,LH | REG 6 5/8,LH |
| เชื่อมต่อกับ Kelly API | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH |
| รูปแบบของมอเตอร์อากาศ | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
| อัตราความเร็ว r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| พลัง kW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| ความดันชื่อ MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| ปริมาณการบริโภคอากาศ m3/min | 17อากาศฟรี | 17อากาศฟรี | 17อากาศฟรี |
| ความเร็วหมุน r/min | 92 | 92 | 92 |
| ปมหมุนสูงสุด N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
| ขนาดรวม mm (((in) | ความยาว: 2505 ความกว้าง: 758 ความสูง: 840 |
ความยาว: 2880 ความกว้าง: 1046 ความสูง: 1065 |
ความยาว: 3015 ความกว้าง: 1096 ความสูง: 1065 |
| มัสกกกกกก | 1341 | 2570 | 3060 |