IBOP (Internal Blowout Preventer) ที่ใช้สำหรับระบบท็อปไดรฟ์ประกอบด้วยสองส่วน: IBOP ตอนบนและ IBOP ตอนล่าง ทั้งสองวาล์วเป็นวาล์วควบคุมที่ออกแบบมาเพื่อทำงานกับระบบขับเคลื่อนด้านบน และโดยทั่วไปจะเชื่อมต่อกับชุดเจาะของไดรฟ์ด้านบน IBOP มีซีลโลหะที่เชื่อถือได้สูง ช่วยให้สามารถทนต่อแรงดันสูงทั้งทิศทางขึ้นและลง แรงดันใช้งานสามารถเข้าถึง 10,000 psi หรือ 15,000 psi ในกรณีที่มีการเตะอย่างดี IBOP ด้านบนสามารถปิดได้จากระยะไกล ในขณะที่ IBOP ด้านล่างจะต้องปิดด้วยตนเอง แอคชูเอเตอร์ไดรฟ์ด้านบนเป็นส่วนประกอบเสริมที่ควบคุมการเปิดและปิดของ IBOP ด้านบน โดยทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริมแท่นขุดเจาะอื่นๆ เพื่อให้ผู้เจาะสามารถใช้งาน IBOP ส่วนบนจากความสูงเท่าใดก็ได้บนคอนโซลของผู้เจาะ ทั้งช่องตัววาล์วและอุปกรณ์เสริมต่างผ่านการบำบัดป้องกันการกัดกร่อนเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งาน
| บุชชิ่งแขน 1.38×1.38 ไฟเบอร์ไกลด์ | 118844-22-22 |
| เข็มขัด,ไทม์มิ่ง,ตัวเข้ารหัส,TDS9 | 120117-3 |
| ชุดอุปกรณ์ ไส้กรอง น้ำมันเกียร์ (ไส้กรองและโอริง) | 30111013-คิท |
| ASSY, ท่อล้าง, 3″ BORE, 7500 PSI | 30123290 |
| ซีล, สะสม, 6″ W/LOW TEMP NITRILE | 30124675-2 |
| (MT)ฝาครอบ,ตัวถัง,หลัก | 109518 |
| เพลาหลัก | 121131 |
| (MT) ปั๊ม, น้ำมันหล่อลื่น, กระปุกเกียร์, ASSY, TDS9S | 117603-1 |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 30122104 |
| วงเล็บ, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 122249 |
| เกียร์, กระทิง, เฮลิคอล | 30158574 |
| เกียร์, สารประกอบ, ขดลวด | 30158573 |
| สลีฟ, เพลาหลัก, TDS11 | 110040-1 |
| 109505-3 | ประกันตัว ยาว 500 ตัน-120.0'' |
| 109505-3LT | ประกัน ยาว 500 ตัน-120" อุณหภูมิต่ำ |
| 109505-4 | ประกันตัว ยาว 500 ตัน-88.0'' |
| 30178669 | ประกัน ดัดแปลง 500 ตัน ยาว 120" |
| 110077 | LUG การถ่วงดุล |
| M614003027 | LUG การถ่วงดุล |
| 110070 | ปุ่มถ่วงดุล |
| 50012-20-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 50912-ซี | แหวนรอง ล็อค - ปกติ 3/4" |
| 109506 | PIN, การประกันตัว, (การขนส่ง) |
| 110123 | รีเทนเนอร์, PIN, BAIL (ขนส่ง) |
| 109507 | บุชชิ่ง, PIN ประกัน |
| 53201 | ข้อต่อ, จาระบี, แบบตรง |
| 50008-9-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 50908-ซี | เครื่องซักผ้า, ล็อค, ปกติ, 1/2 |
| Z6001 | ลวดล็อคนิรภัย OD 0.051'' |
| Z6000.9 | ลวดล็อคนิรภัย OD 0.047'' |
| 3012453-บีเอสซี | ชุดขนส่ง ขวา ชุดแบ็คแบ็ค 30.00'' |
| 3012453-502 | ชุดขนส่ง ขวา ชุดแบ็คแบ็ค 39.50'' |
| 3012453-501 | ชุดขนส่ง ขวา SETBACK 33.75'' |
| 3012453-503 | ชุดขนส่ง ขวา ชุดแบ็คแบ็ค 41.00'' |
| 124538-บีเอสซี | ชุดขนส่ง ซ้าย 30.00'' SETBACK |
| 124538-502 | ชุดขนส่ง ซ้าย ชุดแบ็คแบ็ค 39.50'' |
| 124538-501 | ชุดขนส่ง ซ้าย 33.75'' SETBACK |
| 124538-503 | ชุดขนส่ง ซ้าย 41.00'' SETBACK |
| 51222-12-16 | เดือย PIN แข็งแล้ว |
| 939390-10 | เครื่องซักผ้า แบน แข็งแล้ว |
| 50016-20-C | แคปสกรู, หัวหกเหลี่ยม |
| 141510 | สเปเซอร์แคร่, 39.50" SETBACK |
| 124535 | รถม้า, ซ้าย, 30'' SETBACK, DS |
| 124535-502 | การขนส่ง, ซ้าย, 39.50'' SETBACK, DS |
| 124535-500 | ตู้โดยสาร, ซ้าย, 33.75'' SETBACK, DS |
| 124535-503 | รถม้า, ซ้าย, 41.00'' SETBACK, DS |
| 30155438 | ลูกเบี้ยวติดตาม 6'' |
| 51132-ค | เครื่องซักผ้า, ล็อค, HI-COLLAR, D 2" |
| 80569 | แยมนัท 2 - 12UN-2B |
| 109944 | บูชหน้าแปลน 2.75ID |
| 124537 | ปิศาจ |
| 112875 | PIN, BOGEY, TDS 11 สายการบิน |
| 51024-ค | เครื่องซักผ้า, แบน |
| 55324-ซี | น๊อตหกเหลี่ยม สโตเวอร์ C 1 1/2-12 |
| 30158767-04 | แบริ่ง ลูกเบี้ยวติดตาม |
| 30179918 | โบลต์, ไหล่ |
| 125727-3 | เฟอร์รูลบาร์ |
| 30157306 | PIN, LYNCH, มาตรฐาน |
| 125727-1 | จาน รถม้า |
| 125727-2 | จาน รถม้า |
| 51220-2 | สายเคเบิล สแตนเลส ขนาด D 0.063 X 24'' / 48'' / 72'' ยาว เคลือบไนลอน |
| 51219-2 | ปลอกโลหะ, สายเคเบิล |
| 50812-NC | เครื่องซักผ้า, แบน |
| 50512-ซี | น๊อต ฐานสิบหก ร่อง |
| 30152845 | เข็มหมุด |
| 51402-12-ส | พิน, คอตเตอร์ |
| 50008-10-C5D | แคปสกรู, หัวหกเหลี่ยม |
| 50108-10-ซีดี | 25 50108-10-CD 026211.0820DH2 CAPSCREW, ซ็อกเก็ตหัว 2 (ทั้งหมด) |
| 113370 | 26 113370 M102403 STRAP, ACCUMULATOR, 6" 1 (ทั้งหมด) |
| 50006-5-C5D | 27 50006-5-C5D 008121.0610DH2 CAPSCREW, หัว HEX 2 (ทั้งหมด) |
| 50906-ค | เครื่องซักผ้า, ล็อค, แยก, GR8, 3/8 |
| 88710 | 29 88710 M105798 สายรัด, แคร่ 2 (ทั้งหมด) |
| 129375 | 30 129375 M105799 ตัวยึดมุม 1 (ทั้งหมด) |
| ฝาครอบจาระบี | ฝาครอบจาระบี |
| 124536 | รถม้า, ขวา, SETBACK 30'', ODS |
| 124536-502 | การขนส่ง, ขวา, SETBACK 39.50'', ODS |
| 124536-500 | การขนส่ง, ขวา, 33.75'' SETBACK, ODS |
| 124536-503 | รถม้า ขวา 41.00'' SETBACK, ODS |
| 301555438 | ลูกเบี้ยวติดตาม 6'' |
| 53000-2-C | ปลั๊ก, ท่อต่อ, CTSK/HEX |
| 110704 | การประกอบกระบอกสูบ การถ่วงดุล |
| 110703 | การประกอบกระบอกสูบ การถ่วงดุล |
| 59144P290099 | ชุดท่อ |
| 59124P290093 | ชุดท่อ |
| 59143P290086 | ชุดท่อ |
| 81560 | ฉลาก |
| 76717 | ลิงค์, แพร์ |
| 110687 | กระบอกสูบ ถ่วงดุล 4'' |
| 111935 | CLEVIS, ปลายก้านสูบ, กระบอกสูบ, การถ่วงดุล |
| 110716-2 | ความหลากหลาย การบรรเทา การถ่วงดุล |
| 51300-214B | โอริง |
| 94522-21N | คาร์ทริดจ์, วาล์ว, PHM31 |
| 111936 | ท่อ กระบอกสูบ ถ่วงดุล |
| 56519-12-12ส | ข้อศอก, โอริงบอส, 37DEG |
| 30172176-บีเอสซี | PIN, CLEVIS, กระบอกสูบ, การถ่วงดุล |
| 50516-ซี | น๊อต ฐานสิบหก ร่อง |
| 51437-16-ส | พิน, คอตเตอร์ |
| 94681-12 | ชุดหน้าแปลนบอด |
| 30172176-502 | PIN, CLEVIS, กระบอกสูบ, การถ่วงดุล |
| 87196-12-ส | ปลั๊ก, ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม SAE-12 |
| 88484 | สะเก็น (13.5 ตัน) |
| 80392 | ลิงก์กำลังเชื่อมต่อ |
| 80390-2 | ไฮน์ 4 ลิงค์ |
| 96575 | กุญแจมือ |
| 117076 | คานสมดุล |
| 51405-18-ส | PIN, COTTER (ไม่แสดง |
| 121227 | ร่างกายหลัก - 500 ตัน |
| 109518 | แผ่นปิด, ตัวหลัก |
| 121131 | เพลาหลักพร้อมคอแลนดิ้ง |
| 30120556 | แบริ่ง แรงขับ - ลูกกลิ้งเรียว |
| 109521 | (MT) ตลับลูกปืน, ลูกกลิ้ง, ทรงกระบอก, 200 X 360 มม., ลูกกลิ้ง, ส่วนล่างหลัก |
| 109591 | แขนเสื้อ สวมใส่ |
| 117987 | ตลับลูกปืน ลูกกลิ้ง ทรงกลม 80 X 170 |
| 109539 | แหวน, สเปเซอร์ |
| 88990-10 | หัวฉีด รูปแบบสเปรย์แบน |
| 94821 | ปลั๊ก ดัดแปลง |
| 53200-242 | คอมปาวน์แบบล็อค (สีน้ำเงิน) |
| 51216-24 | พิน เดือย |
| 88990-9 | หัวฉีด รูปแบบสเปรย์แบน |
| 96648-1 | แหวน, เก็บ, INT, PHM3I, (TDS9S) |
| 51300-016-บี | โอริง |
| 51300-223-F | โอริง |
| 30158573 | เกียร์ สารประกอบ เฮลิคอล |
| 109522 | แบริ่ง ทรงกระบอก ลูกกลิ้ง ด้านบนแบบผสม |
| 91829-1 | ปลอกก้าน |
| 109519 | แบริ่ง ลูกกลิ้งเทเปอร์ |
| 91250-1 | (MT) ซีลน้ำมัน (), STD. บอร์, ทีดีเอส |
| 98291 | ซีล, โพลีพัค, 3.875, STD. บอร์, ทีดีเอส |
| 98290 | ซับใน, ก้านส่วนบน |
| 30158574 | เกียร์ วัว เฮลิคอล |
| 50016-28-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 50916-ค | เครื่องซักผ้า, ล็อค - ปกติ |
| 53000-8-C | ปลั๊ก, ท่อต่อ |
| 53000-48-C | ปลั๊ก ท่อต่อ- COUNTERSUNK HEX |
| 53000-4-C | ปลั๊ก, ท่อต่อ - COUNTERSUNK HEX |
| 30173521 | ตัวแยกแบริ่ง |
| 30176112 | รีเทนเนอร์, แบริ่ง, - ก้านบน |
| 51218-18 | ล็อคนัต เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
| 51217-18 | แหวนรอง, ลูกปืนล็อค, เหล็กคาร์บอนต่ำ |
| 53000-1-ส | ปลั๊ก, ท่อต่อ - COUNTERSUNK HEX |
| 51300-387-F | โอริง, |
| 109586-1 | SHIM, 0.002, แบริ่งบน |
| 109586-2 | SHIM, 0.005, แบริ่งบน |
| 109586-3 | SHIM, 0.010, แบริ่งบน |
| 109586-4 | SHIM, 0.015, แบริ่งบน |
| 109586-5 | SHIM, 0.020, แบริ่งบน |
| 109566-2 | TUBE, น้ำมันหล่อลื่นแบริ่งตัวบน |
| 109594 | แผ่นปิด, แบริ่ง |
| 109594-1 | แผ่นปิด, แบริ่ง |
| 51300-258-B | โอริง |
| 53003-16 | ปลั๊กแม่เหล็ก |
| 109593 | รีเทนเนอร์, แบริ่ง |
| Z6001.9 | ล็อคไวร์,.047 |
| 50012-24-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 50012-26-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 50012-16-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 53000-12-ส | ปลั๊ก, ท่อต่อ - COUNTERSUNK HEX |
| 53000-6-C | ปลั๊ก, ท่อต่อ - เคาเตอร์ซันค์ HEX 3/8 |
| 94041-18 | ปลั๊กออริฟิส.071 PHM3I |
| 94042-12 | ปลั๊กปาก .047 PHM |
| 53002-32-C | ปลั๊ก, ท่อ - หัวเหลี่ยม |
| 53000-2-ส | ปลั๊ก, ท่อต่อ - COUNTERSUNK HEX |
| 30154362 | โล่, แบริ่ง |
| 30123920 | ASSY อ่างล้างหน้า 7500 PSI |
| 117603-1 | ชุดปั๊ม, LUBE |
| 51300-279-B | โอริง |
| 50008-12-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 50004-6-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 94269-2 | แคลมป์ เดี่ยว - 1/4" ท่อ PHM- 3i |
| 50904-ค | เครื่องซักผ้า, ล็อค - ปกติ |
| 121272-2 | ประกอบท่อ, ระบายอากาศ |
| 56506-6-4-ส | ศอก 90 EXT/37 |
| 30171072 | ตัวยึด, สวิตช์หล่อลื่น |
| 121272-1 | ประกอบท่อ, ระบายอากาศ |
| 110010 | ฝาครอบ การเข้าถึง |
| 110011 | การเข้าถึงฝาครอบปะเก็น MT |
| 53912-บี | จุกนม ปิด |
| 52212-B | ข้อศอก 90 - ทั่วไป (150LB) |
| 52824-12-B | บุชชิ่ง ท่อลด- ทั่วไป |
| 108216-12 | PDM4 บอลวาล์ว 3/4-14 ทองเหลือง |
| 110844-52 | ปลั๊กออริฟิส.250NPT.205 |
| 118217-40R60 | ชุดมอเตอร์, สว่าน AC-575, VAC (RH) (400 HP) |
| 118217-40L60 | ชุดมอเตอร์, สว่าน, AC-575, BAC (LH) (400HP) |
| 30173277 | ชุดอะแดปเตอร์ลิงค์แบบหมุน - 500 ตัน |
| 110068-2 | การประกอบ, อ่างเก็บน้ำ, น้ำมันไฮดรอลิก |
| 30151875-504 | HYD DRIVE/ SHOTPIN ASSY ROT LINK ปรับให้เหมาะสม |
| 30122104 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, น้ำมัน |
| 122249 | ตัวยึด, การแลกเปลี่ยนความร้อน |
| 51300-277-B | โอริง |
| 109523 | อแดปเตอร์, ท่อ S |
| 50010-18-C5D | แคปสกรู, หัวหกเหลี่ยม, 5/8-11UNC X 2.25,DH2, GR5 |
| 50910-ซี | เครื่องซักผ้า, ล็อค - ปกติ |
| 110147-1 | ชิม, การติดตั้งอ่างเก็บน้ำ,.002 |
| 110147-2 | ชิม, การติดตั้งอ่างเก็บน้ำ,.005 |
| 110147-3 | การติดตั้งอ่างเก็บน้ำชิม,.010 |
| 110147-4 | ชิม, การติดตั้งอ่างเก็บน้ำ,.031 |
| 51300-425-B | โอริง |
| 105520 | แผ่นโลหะ, ID, TDS-11SA |
| 110008 | โอริง,.275X50.5 |
| 50012-18-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 119977 | ป้าย คำเตือน พฤศจิกายน TDS-11S |
| 116661-1 | แผ่นยึด มอเตอร์ |
| 51300-385-F | โอริง |
| 118378 | รีเทนเนอร์, แลนดิ้งคอลลาร์ |
| 118377 | ปลอกคอ, แลนดิ้ง (ชุด) |
| 50008-11-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม 1/2-13 X 1-3/8, GR5 |
| 30184361-520 | จาระบี, บริการสุดยอด, JET-LUBE |
| 30172028-1 | มอเตอร์โบลเวอร์ UL 575 VAC /60 HZ |
| 109592-3 | แผ่นปิดโบลเวอร์สโครลเบรก (ซ้าย) |
| 30126111-1 | แผ่นยึด มอเตอร์โบลเวอร์ |
| 109563-1 | ท่อ |
| 110110-1 | ปะเก็นท่อเป่าลม |
| 110116 | แผ่นปะเก็นมอเตอร์ MT |
| 110112-1 | ปะเก็น, โบลเวอร์สโครล |
| 30172172 | แคปสกรู, หัวหกเหลี่ยม |
| 50506-ซี | น๊อต ฐานสิบหก ร่อง |
| 51401-8-ส | พิน, คอตเตอร์ |
| 50905-ซี | เครื่องซักผ้า, ล็อค - ปกติ |
| 50006-10-C5D | แคปสกรู, หัวหกเหลี่ยม, 3/8-16UNC X 1.25, DH |
| 50008-7-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 50005-10-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 109592-4 | แผ่นปิดโบลเวอร์สโครลเบรก (ขวา) |
| 110001 | ฝาครอบ, โบลเวอร์ |
| 110014 | ปะเก็นโบลเวอร์ 7.6X12.5 |
| 115879 | สายยึด |
| 109561-1 | ใบพัด, เครื่องเป่าลม |
| 109563-2 | ท่อ |
| 109561-4 | บุชชิ่ง สปลิทเทเปอร์ 28MM |
| 120462 | ฉลากคำแนะนำ |
| 122248 | บล็อกยึด |
| 50006-18-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 109528 | เบรก, ดิสก์คาลิเปอร์ |
| 109555 | โรเตอร์, เบรก |
| 109553 | แผ่นอะแดปเตอร์, เบรก |
| 109557 | เครื่องซักผ้า 300SS |
| 56529-10-8-ส | คอนเนคเตอร์ ท่อต่อ/37 |
| 122247-1 | ท่อ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน - 1/2" |
| 122247-2 | ท่อ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน - 1/2" |
| 110173 | ชุดท่อ, เบรก |
| 110172 | ชุดท่อ, เบรก |
| 117116 | ชุดท่อ, เบรก, ขวา |
| 50112-20-BD | สกรู หัวปิด-HEX (UNC-2A) |
| 30171956 | ชุดท่อ, เบรก, ด้านล่าง |
| 30179069 | มอเตอร์โบลเวอร์ UL 575 VAC /60 HZ |
| M614003119-BSC | ASSY, ตัวเข้ารหัส, ดิจิตอล |
| 120114 | ตัวยึด, ตัวเข้ารหัส |
| 120116 | อะแดปเตอร์เพลา |
| 120113 | เมาท์เอ็นโค้ดเดอร์ |
| 120112 | เมาท์, เลื่อน |
| 120119-1 | พูลเล่ย์, ไทม์มิ่ง |
| 120119-2 | พูลเล่ย์, ไทม์มิ่ง |
| 120115 | ฤดูใบไม้ผลิ |
| 120117 | เข็มขัด, ไทม์มิ่ง |
| 113246 | ตัวยึด, วาล์วเติมล่วงหน้า |
| 122943-501 | เมาท์ แผ่น ตัวเข้ารหัส |
| 122956 | สเปเซอร์ |
| 122953-500 | แขน, ตัวปรับความตึง, ส่วนรองรับ |
| 122955 | สปริง แรงบิด |
| 122944 | อะแดปเตอร์, เพลา |
| 120117-3 | เข็มขัด, ไทม์มิ่ง, ตัวเข้ารหัส |
| 122946 | พูลเล่ย์, ไทม์มิ่ง |
| 120118 | พูลเล่ย์, ไทม์มิ่ง |
| 122725 | เอ็นโค้ดเดอร์, ดิจิทัล |
| 122948 | แบริ่ง, บอล, ร่องลึก |
| 122949 | ฉลากคำแนะนำ |
| 122952 | แหวน, การยึด |
| 122947 | พูลเล่ย์, ตัวปรับความตึง |
| 30177460 | ฝาครอบ, โบลเวอร์ |
| M614000689 | PIN, แขนรองรับตัวเข้ารหัส EEx |
| 56003 | จาระบี บริการรุนแรง |
| M614002976-500 | ASSY, แผ่น, ท่อมอเตอร์ / กำลัง (ขวา) |
| M614002976-501 | ASSY, แผ่น, ท่อมอเตอร์ / กำลังไฟ (ซ้าย) |
| 118868-8 | ห่วง สมอ 8.5 ตัน |
| 110078-FL2 | ปลอกโลหะ, สายเคเบิลนิรภัย, .032 |
| 110078-FL18 | ปลอกโลหะ, สายเคเบิลนิรภัย, .032 |
| 110078-L36 | สายไฟ SAFETY.032 X 36" |
| 110039 | พิน เดือย |
| 122954-2 | สเปเซอร์ |
| 56506-16-16-ส | ศอก 90 EXT/37 |
| M614000690 | บุชชิ่ง แขนรองรับ |
| 53300-526 | เสมอ, เคเบิล (TY -RAP) |
| 56502-2-4-ส | ข้อศอก 45 กล่องโอริง /37 |
| 56519-12-8-ส | ข้อศอก โอริงบอส/37 |
| 56525-4-4-ส | ที, INT หมุน, 37/37/37 |
| 56526-4-4-ส | ศอก 90 EXT/37 |
| 56529-4-4-ส | คอนเนคเตอร์ โอริง BOSS/37' 7/16''-20 X 1/4'' |
| 56531-4-ส | ปลั๊ก, โอริงบอส (พร้อมโอริง) |
| 56531-8-ส | ปลั๊ก, โอริงบอส (พร้อมโอริง) |
| 110078-L12 | สายไฟ, ความปลอดภัย,.031 |
| 50004-12-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 50004-4-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 50004-5-C5D | สกรู, ฝาครอบหัวหกเหลี่ยม (เช่น 240) |
| 50005-12-C5 | แคปสกรู, หัวหกเหลี่ยม, 5/16-18UNC X 1.50,DH, GR5 |
| 50005-8-ซีดี | ฝาเกลียว, หัวหกเหลี่ยม, 5/16-18UNC X 1.00,DH, |
| 50006-12-C5D | แคปสกรู, หัวหกเหลี่ยม, 3/8-16UNC X 1.50, DH |
| 50006-20-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 50006-6-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 50008-8-C5D | แคปสกรู, หัวหกเหลี่ยม,1/2-13UNC X 1.00,DH2 |
| 50010-10-C5D | แคปสกรู, หัวหกเหลี่ยม,5/8-11UNC X 1.25,DH2 |
| 50012-12-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 50016-12-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 50016-18-C5D | สกรู หัวหกเหลี่ยม |
| 50069-22-F08 | สกรู หัวจม-หกเหลี่ยม (เมตริก) |
| 50103-5-C5D | สกรู, ฝาปิดหัวซอคเก็ต |
| 50104-8-C | สกรู, ฝาปิดหัวซอคเก็ต |
| 50168-12-F06 | สกรู, ฝาปิดหัวซอคเก็ต |
| 50804-NS | เครื่องซักผ้า แบนแคบ |
| 50804-อาร์เอส | เครื่องซักผ้า, แบน |
| 50806-RC | เครื่องซักผ้า แบน 3/8" |
| 50903-ซี | เครื่องซักผ้า, ล็อคแบบธรรมดา |
| 51401-6-ส | พิน, คอตเตอร์ |
| 51433-6-ส | พิน, คอตเตอร์ |
| 51604-8-ส | พิน ม้วน |
| 53301-4-4-เอสเอส | สกรู, ไดรฟ์, ประเภท U |
| 55504-ซี | น็อต หกเหลี่ยม |
| 110078-L18 | สายไฟ SAFETY.032 X 18'' |
| 109538 | แหวน ตัวยึด ภายใน |
| 110040-1 | สลีฟ, เพลาหลัก |
| 30155874 | เกียร์ วัว เฮลิคอล |
| 109531 | ฝากระโปรง |
| 50112-20-C5D | สกรู หัวปิด-HEX (UNC-2A) |
| 30171957 | ชุดท่อ, เบรก, ด้านบน |
| M614003119- บีเอสซี | ASSY, ตัวเข้ารหัส, ดิจิตอล |
| M614000690 | บุชชิ่ง แขนรองรับ |
| 118217- | เอซีมอเตอร์ |
| 117939 | เฟืองปีกนก, ขดลวด (เครื่องจักร) |
| 109554 | ดุมเบรก |
| 115040 | อุปกรณ์ติดตั้งปีกนก |
| 120994 | บานเกล็ด, มอเตอร์สว่าน |
| 30113619 | หน้าจอ, บานเกล็ด |
| 120995 | ฝาครอบ, บานเกล็ด, มอเตอร์สว่าน |
| 30173795-1 | คำแนะนำ ความปลอดภัยของพื้นที่อันตราย |
| 30173795-2 | ป้ายชื่อ ใบรับรอง |
| 30173795-3 | คำแนะนำ ความปลอดภัยของพื้นที่อันตราย |
| 30173795-บีเอสซี | ป้ายชื่อ ใบรับรอง |
| 78736-14 | CLAMP, SUPPORT, 2.25 ID |
| 53002-02-ซี | ปลั๊ก PIPE-SQ HD |
| 51208-14 | พิน เดือย |
| 53301-04-03-ค | สกรู ไดรฟ์ |
| 50005-6-C5D | สกรูหัว CAP-HEX เจาะ |
| 50006-8-C5D | สกรูหัว CAP-HEX เจาะ |
| 117575-1 | แผ่นอะแดปเตอร์, ปั๊มหล่อลื่น (อลูมิเนียมอัลลอยด์) |
| 117575 | แผ่นอะแดปเตอร์ ปั๊มหล่อลื่น (เหล็ก) |
| 109579 | อะแดปเตอร์ มอเตอร์/ปั๊ม |
| 30156326-36ส | มอเตอร์ไฮดรอลิกความเร็วต่ำ/แรงบิดสูง |
| 109567-H203 | ปั๊ม P50 (ตัวเรือนเกียร์) |
| 109567-G20 | ปั๊ม P50 (ชุดเกียร์) |
| 109567-บี | ปั๊ม P50 (ลูกปืนลูกกลิ้ง) |
| 109567-E | P50 ปั๊ม (ฝาท้าย) |
| 109567-1 | P50 ปั๊ม (แผ่นแทง) |
| 109567-ส | ปั๊ม P50 (ซีลตัวถัง) |
| 108119-16B | PDM HPU สายตาเกจ |
| 71033 | ปะเก็น, มอเตอร์ |
| 53000-16-C | ปลั๊ก, SOC HEX, 1 NPT |
| 56519-16-16-ส | ข้อศอก โอริงบอส /37 |
| 50010-40-C5D | สกรูหัว CAP-HEX |
| 53418 | ปลั๊ก พลาสติก ปิดท่อ 1-5/16 SAE |
| 53408 | ปลั๊ก พลาสติก การปิดท่อ |
| 108465-24 | ปลั๊ก, การจัดส่ง, พอร์ต SAE O-RING |
| 110067 | อ่างเก็บน้ำ, น้ำมันไฮดรอลิก |
| 111915 | ฝาครอบด้านบน, อ่างเก็บน้ำ |
| 110191-500 | กระเพาะปัสสาวะ, อ่างเก็บน้ำ (4 แกลลอน) |
| 110191-501 | กระเพาะปัสสาวะ, อ่างเก็บน้ำ (5 แกลลอน) |
| 110132 | ปะเก็น |
| 51300-038-B | โอริง |
| 107865-16 | สเตรนเนอร์, บ่อพัก |
| 71613 | อ่างเก็บน้ำ |
| 82570 | กาวยาง |
| 30113165 | วาล์ว บรรเทา-ก้าน |
| 110013 | วงเล็บ |
| 56506-8-6-ส | ศอก 90 EXT/37 |
| 56506-12-12-ส | ศอก 90 EXT/37 |
| 56506-16-16-ส | ศอก 90 EXT/37 |
| 53406 | ฝาครอบปิดท่อพลาสติก 9/16 SAE |
| 53415 | ฝาครอบ ท่อพลาสติก 1-1/16 SAE |
| 50908-ส | เครื่องซักผ้า, ล็อค-ปกติ, SS |
| 50008-12-SD | สกรูหัว CAP-HEX |
| 50904-ส | เครื่องซักผ้า ล็อคแบบปกติ |
| 50004-5-SD | สกรู หัวปิด-HEX (UNC-2A) |
| 50004-10-SD | สกรู หัวปิด-HEX (UNC-2A) |
| 30177314-500 | ต้นกำเนิด |
| 30177594-500 | ต้นกำเนิด |
| 30173159 | อะแดปเตอร์ลิงค์หมุน |
| 30173157 | เกียร์, อะแดปเตอร์ลิงค์หมุน (500 ตัน) |
| 30119143 | ริง, ไกลด์, 11.50 น. โรตารี |
| 30119319 | ริงไกลด์ 11.00 น. โรตารี |
| 30119357 | แรงขับของวงแหวน |
| 30173156 | แหวนลูกสูบ |
| 30177233 | แหวนลูกสูบ |
| 30114594 | สลักเกลียว, ลิงค์จับ |
| 124029 | เพลา, PIN ล็อคจุดหมุน (RLA 500 ตัน) |
| 119547 | ซีลไวเปอร์ |
| 119359 | รีเทนเนอร์ออยซีล |
| 119358 | บุชชิ่ง, เทอร์ไซต์ |
| 119124 | หยุด (RLA 500 ตัน) |
| 118375 | GLYD RING โรตารี 10.000 |
| 115176 | ปลอกบุชชิ่ง 1.0X1.25 |
| 77039 | ผนึก |
| 112754-116 | แบริ่งหน้าแปลนบรอนซ์เผา |
| 112754-130 | แบริ่งหน้าแปลนบรอนซ์เผา |
| 30117775-2 | ตัวยึดแหวนภายนอก |
| 112809 | หมวกแก๊ป |
| 51300-273-B | โอริง |
| 51300-381-B | โอริง |
| 53002-12-ส | คอนเนคเตอร์, โอริงบอส/ 37 |
| 53200-271 | คอมปาวน์, ล็อค (สีแดง) |
| 53250-5 | รีลีฟวาล์ว |
| 56529-8-4-ส | คอนเนคเตอร์, โอริงบอส/ 37 |
| 56529-8-6-ส | คอนเนคเตอร์, โอริงบอส/ 37 |
| 51405-24 | พิน, คอตเตอร์ |
| 51437-20-ส | พิน, คอตเตอร์ |
| 50020-24-C5D | สกรู CAP-HEX HD |
| 50320-ซี | น็อต หกเหลี่ยม-แยม |
| 50520-ซี | น๊อต ฐานสิบหก ร่อง |
| 51216-12 | เดือย 1.0 X 1.5 |
| 51222-05-12 | เข็มหมุด. เกลียว (RLA 500 ตัน) |
| 50012-20-C8D | สกรู CAP-HEX HD |
| 30151953 | ตัวเรือน, ไดรฟ์ไฮดรอลิก/พินช็อต |
| 30151953-LT | ตัวเรือน, ไดรฟ์ไฮดรอลิก/พินช็อต |
| 30156250 | เกียร์คอมพาวน์ 40X25 |
| 30151960 | เพลา เฟืองทด PH-100 |
| 30151960-LT | เพลา เฟืองทด PH-100 |
| 30173958 | ช็อตพิน |
